电子邮箱  
密码      忘记密码?
  注册
 
400-963-8300

M

Q47F Q347 Q647 Q947型固定球阀

Q47F Q347 Q647 Q947型固定球阀

0.00
0.00
压力(bar):
阀体材质:
数量:
立即购买
加入购物车
  
【性能参数】
型号
适用温度(℃)
适用介质
材料
Q47F-16C
-29~150
水、蒸汽、油品等
碳钢
Q47F-16P
CF8

主要外形和连接尺寸

公称通径 主要外形尺寸和连接尺寸
L D D1 D2 b Z-d H H1 D0
QD47F-16C QD47F-16P QD347F-16P QD347F-16C QD347F-16P QD647F-16C QD647F-16P QD747F-16C QD747F-16P QD947F-16C QD947F-16P
50 178 160 125 100 16 4-18 160 85 -
65 191 180 145 120 18 4-18 170 95 -
80 206 195 160 135 20 8-18 200 110 -
100 229 215 180 155 20 8-18 210 120 -
125 356 245 210 185 22 8-18 350 215 -
150 394 280 240 210 24 8-23 530 190 -
200 457 335 295 265 26 12-23 575 230 600
250 533 405 355 320 30 12-25 585 260 600
300 610 460 410 375 30 12-25 730 300 600
350 686 520 470 435 34 16-25 860 350 800
400 762 580 525 485 36 16-30 935 395 800
450 864 640 585 545 40 20-30 975 440 800
500 912 705 650 608 44 20-34 1060 485 800
600 1067 840 770 718 48 20-41 1170 591 800
700 1245 910 840 788 50 24-41 1270 686 800
【结构图片】

点击这里给我发消息